Introduction
CCO 1/1 Constituency files,
May 1936-June 1937
CCO 1/2 Constituency files,
July 1937-Jan. 1939
CCO 1/3 Constituency files,
Jan. 1939-Sept. 1942
CCO 1/4 Constituency files,
Oct. 1942-Dec. 1945
CCO 1/5 Constituency files,
Jan. 1946-Aug. 1947
CCO 1/6 Constituency files,
Sept. 1947-Oct. 1948
CCO 1/7 Constituency files,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area A - London,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area B - Northern,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area C - NorthWest,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area D - Yorkshire,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area E - East Midlands,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area F - West Midlands,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area G - Eastern,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area H - Home Counties North,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area J - Home Counties South East,
Nov. 1948-Mar. 1950s
Area K - Wessex,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area L - Western,
Nov. 1948-Mar. 1950
Area M - Wales and Monmouthshire,
Nov. 1948-Mar. 1950
CCO 1/8 Constituency files,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area A - London,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area B - Northern,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area C - NorthWest,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area D - Yorkshire,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area E - East Midlands,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area F - West Midlands,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area G - Eastern,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area H - Home Counties North,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area J - Home Counties South East,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area K - Wessex,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area L - Western,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area M - Wales and Monmouthshire,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area N - Scotland,
Apr. 1950-Aug. 1951
Area O - Northern Ireland,
Apr. 1950-Aug. 1951
CCO 1/9 Constituency files,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area A - London,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area B - Northern,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area C - North West,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area D - Yorkshire,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area E - East Midlands,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area F- West Midlands,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area G - Eastern,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area H - Home Counties North,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area J - Home Counties South East,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area K - Wessex,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area L - Western,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area M - Wales and Monmouthshire,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area N - Scotland,
Sept. 1951-Aug. 1953
Area O - Northern Ireland,
Sept. 1951-Aug. 1953
CCO 1/10 Constituency files,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area A - London,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area B - Northern,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area C - North West,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area D - Yorkshire,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area E - East Midlands,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area F - West Midlands,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area G - Eastern,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area H - Home Counties North,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area J - Home Counties South East,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area K - Wessex,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area L - Western,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area M - Wales and Monmouthshire,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area N - Scotland,
Sept. 1953-Feb. 1955
Area O - Northern Ireland,
Sept. 1953-Feb. 1955
CCO 1/11 Constituency files,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area A - London,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area B - Northern,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area C - North West,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area D - Yorkshire,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area E - East Midlands,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area F - West Midlands,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area G - Eastern,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area H - Home Counties North,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area J - Home Counties South East,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area K - Wessex,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area L - Western,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area M - Wales and Monmouthshire,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area N - Scotland,
Mar. 1955-Feb. 1957
Area O - Northern Ireland,
Mar. 1955-Feb. 1957
CCO 1/12 Constituency files,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area A - London,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area B - Northern,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area C - North West,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area D - Yorkshire,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area E - East Midlands,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area F - West Midlands,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area G - Eastern,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area H - Home Counties North,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area J - Home Counties South East,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area K - Wessex,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area L - Western,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area M - Wales and Monmouthshire,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area N - Scotland,
Mar. 1957-Feb. 1959
Area O - Northern Ireland,
Mar. 1957-Feb. 1959
CCO 1/13 Constituency files,
Mar. 1959-Nov. 1961
CCO 1/14 Constituency files,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area A - Greater London,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area B - Northern,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area C - North West,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area D - Yorkshire,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area E - East Midlands,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area F - West Midlands,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area G - Eastern,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area H - Home Counties South East,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area J - Wessex,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area K - Western,
Dec. 1961-Jan. 1968
Area L - Wales and Manmouthshire,
Dec. 1961-Jan. 1968
CCO 1/15 Constituency files,
Feb. 1968-Sept. 1971
| Abstract: Correspondence and memoranda, 1936-71, with and about individual constituencies. |
Shelfmarks: CCO 1/1-15
Extent: 4791 shelfmarks
These files contain correspondence and memoranda with and about individual constituencies. Perhaps the files of greatest interest are those on by-elections. Other items of note are Area agents’ reports on constituency organisation and papers for the selection of parliamentary candidates. Many files contain personal information and Area agents' private assessments of constituency candidates and officers. Access to such files may therefore be restricted. The earliest date from 1936, but most are from the post-war period.
Central Office filed its papers on individual constituencies in a number of chronological date series, varying between one and six years in length. Within each series constiuencies were listed according to the regional Area in which they were situated. The Areas were given code letters and each consituency was allocated a reference number. This system has been retained in the archive. Because of occasional boundary changes, however, a constituency's number does tend to change from one date series to another. In about 1961 the Party's Area organisation was also altered, so that many constituencies changed Area and several of the Areas changed their code letter. To trace the files on a particular constituency it is necessary to consult the list of files for the appropriate Area in each date series.
Many of the date series are incomplete. Indeed CCO 1/1,1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/13 and 1/15 each contain only a very few surviving files. Few files exist for Northern Ireland constituencies.
Where a town or City contains a number of constituencies it is common for there to be a general file for the town as a whole, in addition to one for each constituency. Such general files are designated by a number made up from the catalogue numbers of its first and last component constituencies. Thus the general file for Nottingham in the date series CCO 1/7 (November 1948-March 1950) is indicated by the number 246/249. When requesting it the full number, CCO 1/7/246/249, should be given. To order the Constituency files within such a town it is necessary to specify them individually. Thus CCO 1/7/246 indicates the Nottingham Central constituency file for the same date series.
General access conditions apply to this material.
Oxford, Bodleian Library, Conservative Party Archive [followed by shelfmark, e.g. CCO 1/1/269].
CCO 1/1: Constituency files, May 1936-June 1937
| CCO 1/1/269 | North Staffordshire Political Union | May 1936-June 1937 |
CCO 1/2: Constituency files, July 1937-Jan. 1939
| CCO 1/2/269 | North Staffordshire Political Union | July 1937-Jan. 1939 |
CCO 1/3: Constituency files, Jan. 1939-Sept. 1942
| CCO 1/3/312 | Rugby By-Election | Jan. 1939-Sept. 1942 |
CCO 1/4: Constituency files, Oct. 1942-Dec. 1945
| CCO 1/4/175/181 | Leeds City | Oct. 1942-Dec. 1945 |
| CCO 1/4/182 | Huddersfield | Oct. 1942-Dec. 1945 |
| CCO 1/4/316 | Worcester | Oct. 1942-Dec. 1945 |
| CCO 1/4/382 | Uxbridge | Oct. 1942-Dec. 1945 |
CCO 1/5: Constituency files, Jan. 1946-Aug. 1947
| CCO 1/5/63 | Jarrow By-Election | Jan. 1946-Aug. 1947 |
| CCO 1/5/182 | Huddersfield | Jan. 1946-Aug. 1947 |
| CCO 1/5/187/192 | Leeds | Jan. 1946-Aug. 1947 |
| CCO 1/5/258 | Cirencester and Tweksbury | Jan. 1946-Aug. 1947 |
| CCO 1/5/279/280 | North Staffordshire Political Union | Jan. 1946-Aug. 1947 |
| CCO 1/5/391 | Bexley | Jan. 1946-Aug. 1947 |
CCO 1/6: Constituency files, Sept. 1947-Oct. 1948
| CCO 1/6/182 | Huddersfield | Sept. 1947-Oct. 1948 |
| CCO 1/6/279/280 | North Staffordshire Political Union | Sept. 1947-Oct. 1948 |
| CCO 1/6/364 | Kings Norton By-Election | Sept. 1947-Oct. 1948 |
CCO 1/7: Constituency files, Nov. 1948-Mar. 1950
CCO 1/7/1-43: Area A - London, Nov. 1948-Mar. 1950
CCO 1/7/1 | Battersea North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/2 | Battersea South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/3 | Bermondsey | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/4 | Bethnal Green | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/5 | Camberwell, Dulwich | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/6 | Camberwell, Peckham | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/7 | Chelsea | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/8/1 | Cities of London and Westminster | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/8/2 | City of London | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/8/3 | Abbey | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/8/4 | St. George's | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/9 | Deptford | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/10 | Fulham East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/11 | Fulham West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/12 | Greenwich | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/13 | Hackney South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/14 | Hammersmith North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/15/1 | Hammersmith South By-Election | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/15/2 | Hammersmith South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/15/3 | Hammersmith South By-Election, Organisation Department file | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/15/4 | Hammersmith South By-Election - G.D.s file | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/16 | Hampstead | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/17 | Holborn and St. Pancras South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/18 | Islington East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/19 | Islington North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/20 | Islington South West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/21 | Kensington North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/22 | Kensington South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/23 | Lambeth, Brixton | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/24 | Lambeth, Norwood | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/25 | Lambeth, Vauxhall | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/26 | Lewisham North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/27 | Lewisham South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/28 | Lewisham West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/29 | Paddington North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/30 | Paddington South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/31 | Poplar | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/32 | St. Marylebone | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/33/1 | St. Pancras North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/33/2 | St. Pancras North By-Election | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/34/1 | Shoreditch and Finsbury | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/34/2 | Shoreditch | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/35 | Southwark | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/36 | Stepney | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/37 | Stoke Newington and Hackney North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/38 | Wandsworth Central | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/39 | Wandsworth, Clapham | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/40 | Wandsworth, Putney | Nov. 1948-Mar. 1950 |
[CCO 1/7/41] | [Vacant] |
CCO 1/7/42 | Woolwich East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/43/1 | Woolwich West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/43/2 | University of London | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/44-77: Area B - Northern, Nov. 1948-Mar. 1950
CCO 1/7/44 | Carlisle | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/45 | Cumbria, Penrith and the Border Division | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/46 | Cumbria, Whitehaven Division | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/47 | Cumbria, Workington | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/48 | Darlington | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/49/50 | Gateshead | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/49 | Gateshead East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/50 | Gateshead West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/51 | South Shields | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/52 | Stockton-on-Tees | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/53/54 | Sunderland | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/53 | Sunderland North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/54 | Sunderland South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/55 | The Hartlepools | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/56 | Durham, Bishop Aukland | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/57 | Durham, Blaydon | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/58 | Durham, Chester-le-Street | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/59 | Durham, Consett Division | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/60 | Durham, Durham Division | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/61 | Durham, Easington Division | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/62 | Durham, Houghton-le-Spring Division | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/63 | Durham, Jarrow Division | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/64 | Durham, North West Durham Division | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/65 | Durham, Sedgefield Division | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/66/67 | Middlesborough East Conservative Association | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/66 | Middlesborough East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/67 | Middlesborough West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/68 | Blyth | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/69/72 | Newcastle on Tyne Conservative Association | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/69 | Newcastle Central | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/70 | Newcastle East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/71 | Newcastle North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/72 | Newcastle West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/73 | Tynemouth | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/74 | Wallsend | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/75 | Berwick on Tweed | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/76 | Newcastle, Hexham | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/77 | Northumberland, Morpeth | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/78-157: Area C - NorthWest, Nov. 1948-Mar. 1950
CCO 1/7/78 | Altrincham and Sale | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/79 | Bebington | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/80 | Birkenhead | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/81/82 | Stockport | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/81 | Stockport North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/82 | Stockport South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/83 | Wallasey | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/84 | Cheshire, Cheadle | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/85 | Cheshire, City of Chester | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/86 | Cheshire, Crewe | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/87 | Cheshire, Knutsford | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/88 | Cheshire, Macclesfield | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/89 | Cheshire, Northwich | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/90 | Cheshire, Runcorn | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/91 | Cheshire, Stalybridge and Hyde | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/92 | Cheshire, Wirral | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/93 | Accrington | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/94 | Ashton-Under-Lyne | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/95 | Barrow-in Furness | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/96/97 | Blackburn | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/96 | Blackburn East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/97 | Blackburn West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/98/99 | Blackpool | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/98 | Blackpool North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/99 | Blackpool South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/100/101 | Bolton | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/100 | Bolton East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/101 | Bolton West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/102 | Bootle | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/103 | Burnley | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/104 | Bury and Radcliffe | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/105 | Crosby | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/106 | Droylsden | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/107 | Eccles | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/108 | Leigh | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/109/117 | Liverpool | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/109 | Liverpool Edgehill | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/110 | Liverpool Exchange | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/111 | Liverpool Garston | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/112 | Liverpool Kirkdale | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/113 | Liverpool Scotland | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/114 | Liverpool Toxteth | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/115 | Liverpool Walton | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/116 | Liverpool Wavertree | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/117 | Liverpool West Derby | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/118/126 | Manchester | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/118 | Manchester, Ardwick | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/119 | Manchester, Blackley | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/120 | Manchester, Cheetham | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/121 | Manchester, Clayton | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/122 | Manchester, Exchange | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/123 | Manchester, Gorton | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/124/1 | Manchester, Moss Side | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/124/2 | Manchester, Moss Side By-Election | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/125 | Manchester, Withington | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/126 | Manchester, Wythenshawe | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/127 | Nelson and Colne | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/128/129 | Oldham | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/128 | Oldham East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/129 | Oldham West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/130/131 | Preston | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/130 | Preston North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/131 | Preston South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/132 | Rochdale | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/133 | Rossendale | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/134 | St. Helen's | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/135/136 | Salford | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/135 | Salford East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/136 | Salford West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/137 | Southport | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/138 | Stretford | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/139 | Warrington | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/140 | Wigan | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/141 | Lancashire, Chorley | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/142 | Lancashire, Clithero | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/143 | Lancashire, Darwen | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/144 | Lancashire, Farnworth | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/145 | Lancashire, Heywood and Royton | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/146 | Lancashire, Huyton | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/147 | Lancashire, Ince | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/148 | Lancashire, Lancaster | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/149 | Lancashire, Middleton and Prestwich | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/150 | Lancashire, Morecombe and Lonsdale | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/151 | Lancashire, Newton | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/152 | Lancashire, North Fylde | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/153 | Lancashire, Ormskirk | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/154 | Lancashire, South Fylde | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/155 | Lancashire, Westhoughton | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/156 | Lancashire, Widnes | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/157 | Westmorland | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/158-213: Area D - Yorkshire, Nov. 1948-Mar. 1950
CCO 1/7/158 | Barnsley | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/159/1 | Bately and Morley | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/159/2 | Bately and Morley By-Election | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/160/163 | Bradford | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/160 | Bradford Central | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/161 | Bradford East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/162 | Bradford North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/163/1 | Bradford South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/163/2 | Bradford South - By-Election | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/163/3 | Bradford South - By-Election, Organisation Department file | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/163/4 | Bradford South- By-Election, Mr Garmonsway's file | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/164/1 | Brighouse and Spenborough | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/164/2 | Brighouse and Spenborough - By-Election, G.D.'s file | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/165 | Dews Bury | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/166 | Doncaster | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/167 | Halifax | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/168/169 | Huddersfield | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/168 | Huddersfield East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/169 | Huddersfield West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/170 | Keighley | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/171/174 | Kingston-upon-Hull | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/171 | Kingston-upon-Hull Central | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/172 | Kingston-upon-Hull East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/173 | Kingston-upon-Hull Haltemprice | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/174 | Kingston-upon-Hull North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/175/181 | Leeds | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/175 | Leeds Central | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/176 | Leeds North | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/177 | Leeds North East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/178 | Leeds North West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/179 | Leeds South | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/180 | Leeds South East | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/181/1 | Leeds West | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/181/2 | Leeds West By-Election, Organisation Department file | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/181/3 | Leeds West By-Election, G.D.'s file | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/182 | Pontefract | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/183 | Pudsey | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/184 | Rotherham | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/185/191 | Sheffield | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/185 | Sheffield, Attercliffe | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/186 | Sheffield, Brightside | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/187 | Sheffield, Hallam | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/188 | Sheffield, Healey | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/189 | Sheffield, Hillsborough | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/190/1 | Sheffield, Neepsend | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/190/2 | Sheffield, Neepsend By-Election | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/191 | Sheffield Park | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/192 | Wakefield | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/193 | York | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/194 | Yorkshire, Barkston Ash | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/195 | Yorkshire, Beverley | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/196 | Yorkshire, Bridlington | Nov. 1948-Mar. 1950 |
CCO 1/7/197 | Yorkshire, Cleveland | Nov. 1948-Mar. 1950 |
